Typ | Intel Core i5 |
Złącze | Socket 1150 |
Ilość rdzeni | 4 |
Wersja | BOX z chłodzeniem procesora |
Częstotliwość procesora | 3200 MHz |
Wydzielana moc | 84 W |
Grafika | HD Graphics 4600 |
Złącze procesora | Socket 1150 |
Chipset | Intel Z97 |
Złącze karty graficznej | PCI Express |
Rodzaj pamięci | DDR3 |
Częstotliwość magistrali pamięci | 3200 MHz |
Maksymalna wielkość pamięci | 32 GB |
Format | ATX |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Zintegrowany RAID | Tak |
UEFI | Tak |
Intel Extreme Memory Profile | Tak |
PCIe 3.0x16 | 2 szt |
PCIe 2.0 x1 | 3 szt |
PCI | 2 szt |
Obsługa NVIDIA SLI | Tak |
Obsługa AMD CrossFire | Tak |
Obsługa RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
SATA Express | 1 szt |
M.2 port | 1 szt |
USB 3.0 | 4 szt |
USB 2.0 | 2 szt |
Audio | Realtek ALC892 |
LAN | Realtek 8111G Gigabit LAN |
PS/2 combo | 1 szt |
Port HDMI | 1 szt |
Port VGA | 1 szt |
Port DVI-D | 1 szt |
Audio jack | 6 szt |
Przeznaczenie | Chłodzenie procesora |
Poziom hałasu | 35 dB |
Materiał radiatora | Aluminium |
Wymiary wentylatora | 140 mm |
Wymiary radiatora | 140 x 170 x 40 mm |
Podświetelnie | Brak |
Obroty wentylatora | 1500 obr/min |
Ilość wentylatorów | 1 |
Regulacja obrotów | Brak |
Długość węża | 28 cm |
Przepływ powietrza | 95 CFM |
Rodzaj | DDR3 |
Pojemność | 8192 MB |
Maksymalne taktowanie | 1600 MHz |
Opóźnienie - Cycle Latency | CL 9,0 |
Dual / Quad |
Dual Channel |
Chipset model | GF GTX 960 |
Typ złącza | PCI Express 3,0 x16 |
Typ pamięci | DDR5 |
Technologia skalowania | SLI |
Szyna pamięci | 128 bit |
Pamięć | 2048 MB |
Maksymalna rozdzielczość | 4096x2160 |
HDMI | Tak |
DVIx2 | Nie |
Częstotliwość rdzenia | 1216 MHz |
Częstotliwość RAMDAC | 400 MHz |
Częstotliwość pamięci | 7010 MHz |
Chipset producent | NVIDIA |
Zastosowanie | Do Gier |
Waga | 812 g |
Wymiary | 267x139x36 mm |
Przepustowość pamięci | 112 GB/s |
TDP | 120 W |
Rdzenie CUDA | 1024 |
Dual0link DVI-I | 1 szt |
Wyjścia HDMI | 1 szt |
DisplayPort | 3 szt |
Taktowanie rdzenia-boost-OC | 1279 MHz |
Taktowanie rdzenia-podstawowe-Gaming | 1190 MHz |
Taktowanie rdzenia-boost-Gaming | 1253 MHz |
Taktowanie rdzenia-podstawowe-silent | 1127 MHz |
Taktowanie rdzenia-boost-silent | 1178 MHz |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wielomonitorowość | 4 |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4,4 |
Wymagany zasilacz |
400W, z 1x wtyk 8-pin PCIe do zasilania |
Format | 2,5 cali |
Pojemność | 240 GB |
Interfejs | Serial ATA III |
Pamięć Cache | 256 MB |
Prędkość odczytu | 540 MB/s |
Prędkość zapisu | 520 MB/s |
Wymiary | 100,0 x 69,85 x 6,8 mm |
Średni czas bezawaryjnej pracy | 2,000,000 h |
Maksymalna wartość IOPS odczyt | 94000 |
Maksymalna wartość IOPS zapis | 88000 |
Typ | Midi Tower: 400mm do 459mm |
Standard zasilacza | ATX |
Moc zasilacza | Brak |
Położenie zasilacza | Góra obudowy z tyłu |
Format płyty głównej | ATX, microATX |
Wysokość | 410 mm |
Długość | 405 mm |
Szerokość | 175 mm |
Kolor | Czarno-niebieski |
Materiał szkieletu obudowy | 0,5mm Stal SECC |
Kolor przedniego panelu | Czarny |
Materiał przedniego panelu | Tworzywo |
Przedni panel z drzwiczkami | Nie |
Maskownice na napędy | Nie |
Złącza przedniego panelu | 1x usb 3,0, 2x usb 2,0, 2x mini jack szt |
Boczny panel z oknem | Tak (metalowa siatka z lewej strony) |
Kolor wnętrza obudowy | Czarny |
Ilość zewnętrznych zatok 5.25 | 2 szt |
Ilość wewnętrznych zatok 3.5 | 2 szt |
Sloty kart rozszerzeń | 7 szt |
Położenie dysków twardych | Horyzontalne (wzdłużne) |
Sposób montażu urządzeń | Śruby |
Obsługa bez wkrętaka | Nie |
Wentylatory zainstalowane | 1 szt |
Filtry przeciwkurzowe | Nie |
Limit wysokości chłodzenia CPU | 150 mm |
Limit długości karty graficznej | 320 mm |
Moc | 500 W |
Standard | ATX |
Odpinane przewody | Nie |
Układ PFC | Pasywny |
Średnica wentylatora | 120 mm |
Podświetlenie | Nie |
Certyfikat sprawności | Brak informacji |
Pasywna praca | Nie |
Ilość wentylatorów | 1 |
Cennik
Procesor Intel Core i5-4460 3,2 GHz 6MB cache s. 1150 Box. |
789,00 |
Płyta główna MSI Z97S SLI Krait Edition Intel Z97 LGA 1150. |
495,00 |
Chłodzenie procesora Corsair Hydro Series H90 (CW-9060013-WW). |
345,00 |
Pamięć RAM Crucial Ballistix 2x4GB DDR3-1600 Dual Chanel Kit Non-ECC CL9 BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU. |
255,00 |
Karta graficzna MSI GF GTX960 2GB DDR5 128bit PCI-e GAMING z NVIDIA GeForce Experience. |
935,00 |
Dysk Twardy Samsung 120GB SSD850 SATAIII MZ-75E120B/EU EVO 6,8mm 2.5''. |
295,00 |
Obudowa Aerocool PGS V2X Black/Blue (EN52681). |
115,00 |
Zasilacz NeoTEC Magnus GX-500W Bulk, ATX12V 2.0, komputerowy zasilacz 500W. |
169,00 |